| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 6 | 84% | 18-1 | 14-5 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 新疆广汇 | 30 | 8 | 79% | 17-2 | 13-6 | 🔥 4连胜 |
| 3 | 浙江稠州 | 29 | 9 | 76% | 16-3 | 13-6 | ✅ 3连胜 |
| 4 | 广东华南虎 | 28 | 10 | 74% | 15-4 | 13-6 | ↗️ 2连胜 |
| 5 | 深圳马可波罗 | 25 | 13 | 66% | 14-5 | 11-8 | ➖ 1负 |
| 6 | 北京北汽 | 24 | 14 | 63% | 13-6 | 11-8 | ↗️ 1胜 |
| 7 | 上海久事 | 22 | 16 | 58% | 12-7 | 10-9 | ↘️ 2连败 |
| 8 | 山西汾酒 | 21 | 17 | 55% | 12-7 | 9-10 | ✅ 1胜 |
胜一场得2分,负一场得1分,弃权0分。积分相同先看相互战绩,再看得失分率。
常规赛前12名进入季后赛,1-4名首轮轮空。第5-12名进行12进8淘汰赛。
辽宁本钢豪取6连胜,锁定榜首;新疆、浙江争夺第二。广东华南虎状态回升。
场均得分: 105.6 | 场均篮板: 46.2 | 场均助攻: 24.8 | 三分命中率: 35.4%